NMRV REDUCTION WORM GEARBOX
The NMRV 040 CZPT motor is characterized by a wide range of gear ratios (5 – 80), a compact aluminum alloy housing, and ease of installation and maintenance. The unit is equipped with an engine CZPT of 0.09 – 0.55 kW. Output shaft rotation frequency: 900 – 2800 rpm.
The NMRV 040 motor gearbox has similar mounting dimensions with the Siti MU40, STM UMI 40, Varvel SRT 40 drives and can be used to replace them.
Parts materials:
Case – aluminum, flanges – aluminum, worm – steel, worm wheel crown – bronze.
Type of lubricant: synthetic ISO VG 320.
Weight: 2.3 kg.
NMRV – 040 – 80 – 17.5 – 0.12 – B3
| I | n 1 = 2800 rpm | n 1 = 1400 rpm | n 1 = 900, rpm | |||||||||
| n 2 , rpm | T 2M , N * m | P kw | RD % | n 2 , rpm | T 2M , N * m | P kw | RD % | n 2 , rpm | T 2M , N * m | P kw | RD % | |
| 5 | 560 | 24 | 1.50 | 87 | 280 | 36 | 1.10 | 86 | 180 | 41 | 0.80 | 84 |
| 7.5 | 373 | 29 | 1.30 | 88 | 187 | 41 | 0.93 | 86 | 120 | 49 | 0.73 | 84 |
| 10 | 280 | 32 | 1.10 | 86 | 140 | 44 | 0.76 | 84 | 90 | 50 | 0.58 | 82 |
| 15 | 187 | 34 | 0.78 | 84 | 93 | 44 | 0.53 | 81 | 60 | 52 | 0.41 | 79 |
| 20 | 140 | 31 | 0.56 | 82 | 70 | 40 | 0.37 | 79 | 45 | 47 | 0.29 | 76 |
| 25 | 112 | 34 | 0.50 | 79 | 56 | 43 | 0.34 | 74 | 36 | 49 | 0.26 | 71 |
| 30 | 93 | 33 | 0.44 | 73 | 47 | 38 | 0.27 | 68 | 30 | 43 | 0.21 | 65 |
| 40 | 70 | 35 | 0.36 | 72 | 35 | 44 | 0.24 | 67 | 23 | 52 | 0.19 | 64 |
| 50 | 56 | 32 | 0.29 | 65 | 28 | 41 | 0.20 | 60 | 18 | 48 | 0.16 | 57 |
| 60 | 47 | 29 | 0.24 | 59 | 23 | 38 | 0.17 | 54 | 15 | 41 | 0.13 | 50 |
| 80 | 35 | 23 | 0.15 | 56 | 18 | 31 | 0.11 | 51 | 11 | 37 | 0.09 | 49 |
| 100 | 28 | 24 | 0.13 | 53 | 14 | 29 | 0.09 | 48 | 9 | 33 | 0.07 | 44 |
GEARBOX FEATURE
| 1.Good quality,long life time,low noise. |
| 3.High efficiency,big torque. |
NMRV040 gear motor has a wide range of gear ratios.
Gear ratios: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 .
Output flange to NMRV 040 gearbox
Geared NMRV040 can be supplied with unilateral or bilateral output shaft.
The gearbox comes standard with a hollow output shaft
A torque arm is an additional option to the gearbox.
| Người mẫu | NMRV SERIES |
| Một giai đoạn | RV25-RV150 |
| Ratio | 7.5-100 |
| Input CZPT | 0.06KW-15KW |
| Output CZPT | 14-280rpm |
| Mô-men xoắn đầu ra | 5-1800Nm |
| Core parts | worm wheel,worm shaft |
| Core parts material | worm shaft:20 Cr Mn Ti,worm wheel:Nodular cast iron interal,9-4 copper external |
| Lubrication | RV30-90:synthetic oil, RV110-150:GN460-W mineral oil |
| Bearings | C&U |
Hộp số bánh răng trục vít xoắn PC+NMRV cho cơ cấu bàn xoay. Bàn xoay giúp xoay phôi hoặc cụm chi tiết gia công…
Hộp số bánh răng trục vít NRV cho hệ thống dẫn động cổng và rào chắn bãi đậu xe. Rào chắn bãi đậu xe và cổng tự động hoạt động theo chu kỳ…
Hộp số bánh răng trục vít xoắn PC+NMRV cho hệ thống định vị tự động hóa nhà máy. Hệ thống định vị tự động hóa nhà máy — bàn xoay,…
Hộp số bánh răng trục vít NMRV dành cho bộ truyền động của sàn làm việc trên cao. Định vị bộ truyền động trên sàn làm việc trên cao —…
Hộp số bánh răng trục vít NMRV dành cho hệ thống truyền động cửa cuốn và cửa ra vào. Cửa cuốn và cửa xếp cần…
Hộp số bánh răng trục vít xoắn PC+NMRV cho hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động. Hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động đòi hỏi…